耐驰测试仪上的软件,其他仪器的数据如何导入到耐驰分析软件?_热分析仪仪器社区_仪器信息网论坛...

分类: beat365手机app 时间: 2025-11-16 02:27:31 作者: admin 观测: 4496
耐驰测试仪上的软件,其他仪器的数据如何导入到耐驰分析软件?_热分析仪仪器社区_仪器信息网论坛...

我在PE上做了一个DSC测试,现在把数据拷贝到我自己的耐驰机器上进行数据分析。

导入中采用的是free asc,相应的都设置好后,提示1

点确定之后,出现

,如何解决?

附件传不上来,将数据粘上

214, -30.067000, 67.675442

215, -29.834000, 67.671252

216, -29.600000, 67.667960

217, -29.367000, 67.665865

218, -29.134000, 67.665288

219, -28.900000, 67.665363

220, -28.667000, 67.666036

221, -28.434000, 67.667308

222, -28.200000, 67.668858

223, -27.967000, 67.670654

224, -27.734000, 67.672749

225, -27.500000, 67.675442

226, -27.267000, 67.677964

227, -27.034000, 67.680508

228, -26.800000, 67.683052

229, -26.567000, 67.684997

230, -26.334000, 67.687306

231, -26.100000, 67.689625

232, -25.867000, 67.692543

233, -25.634000, 67.695162

234, -25.400000, 67.697887

235, -25.167000, 67.700581

236, -24.934000, 67.703573

237, -24.700000, 67.706865

238, -24.467000, 67.709473

239, -24.234000, 67.711419

240, -24.000000, 67.714262

241, -23.767000, 67.717404

242, -23.534000, 67.720354

243, -23.300000, 67.723272

244, -23.067000, 67.726788

245, -22.834000, 67.729407

246, -22.600000, 67.732047

247, -22.367000, 67.734142

248, -22.134000, 67.736237

249, -21.900000, 67.738631

250, -21.667000, 67.741132

251, -21.434000, 67.743900

252, -21.200000, 67.746968

253, -20.967000, 67.750035

254, -20.734000, 67.753209

255, -20.500000, 67.756052

256, -20.267000, 67.759195

257, -20.034000, 67.762337

258, -19.800000, 67.765116

259, -19.567000, 67.767884

260, -19.334000, 67.770952

261, -19.100000, 67.774319

262, -18.867000, 67.778092

263, -18.634000, 67.781683

264, -18.400000, 67.784975

265, -18.167000, 67.787968

266, -17.934000, 67.791153

267, -17.700000, 67.794370

268, -17.467000, 67.797886

269, -17.234000, 67.801403

270, -17.000000, 67.805453

271, -16.767000, 67.809194

272, -16.534000, 67.812935

273, -16.300000, 67.816975

274, -16.067000, 67.820588

275, -15.834000, 67.824478

276, -15.600000, 67.828369

277, -15.367000, 67.832259

278, -15.134000, 67.836556

279, -14.900000, 67.840821

280, -14.667000, 67.845085

281, -14.434000, 67.849051

282, -14.200000, 67.852674

283, -13.967000, 67.856639

284, -13.734000, 67.859707

285, -13.500000, 67.862774

286, -13.267000, 67.867039

287, -13.034000, 67.871004

288, -12.800000, 67.874371

289, -12.567000, 67.878037

290, -12.334000, 67.881575

291, -12.100000, 67.885690

292, -11.867000, 67.889506

293, -11.634000, 67.893920

294, -11.400000, 67.898270

295, -11.167000, 67.902609

296, -10.934000, 67.906949

297, -10.700000, 67.910989

298, -10.467000, 67.915157

299, -10.234000, 67.919347

300, -10.000000, 67.922040

301, -9.7670000, 67.925033

302, -9.5340000, 67.928518

303, -9.3000000, 67.932333

304, -9.0670000, 67.936149

305, -8.8340000, 67.940264

306, -8.6000000, 67.944742

307, -8.3670000, 67.948932

308, -8.1340000, 67.952823

309, -7.9000000, 67.957012

310, -7.6670000, 67.960817

311, -7.4340000, 67.964857

312, -7.2000000, 67.968598

313, -6.9670000, 67.972638

314, -6.7340000, 67.976614

315, -6.5000000, 67.980580

316, -6.2670000, 67.984246

317, -6.0340000, 67.988510

318, -5.8000000, 67.992540

319, -5.5670000, 67.995982

320, -5.3340000, 67.998825

321, -5.1000000, 68.001967

322, -4.8670000, 68.005729

323, -4.6340000, 68.009246

324, -4.4000000, 68.013061

325, -4.1670000, 68.017176

326, -3.9340000, 68.020479

327, -3.7000000, 68.023995

328, -3.4670000, 68.027811

329, -3.2340000, 68.032225

330, -3.0000000, 68.036148

331, -2.7670000, 68.039440

332, -2.5340000, 68.042433

333, -2.3000000, 68.046323

334, -2.0670000, 68.050363

335, -1.8340000, 68.054328

336, -1.6000000, 68.057396

337, -1.3670000, 68.061661

338, -1.1340000, 68.065583

339, -0.90000000, 68.069249

340, -0.66700000, 68.072017

341, -0.43400000, 68.075085

342, -0.20000000, 68.078623

343, 0.033000000, 68.082139

344, 0.26600000, 68.085656

345, 0.50000000, 68.088873

346, 0.73300000, 68.092004

347, 0.96600000, 68.095072

348, 1.2000000, 68.098738

349, 1.4330000, 68.101806

350, 1.6660000, 68.105001

351, 1.9000000, 68.108518

352, 2.1330000, 68.112633

353, 2.3660000, 68.117047

354, 2.6000000, 68.121226

355, 2.8330000, 68.124219

356, 3.0660000, 68.126613

357, 3.3000000, 68.128708

358, 3.5330000, 68.131444

359, 3.7660000, 68.135185

360, 4.0000000, 68.138926

361, 4.2330000, 68.142966

362, 4.4660000, 68.145381

363, 4.7000000, 68.147925

364, 4.9330000, 68.150469

365, 5.1660000, 68.153312

366, 5.4000000, 68.156668

367, 5.6330000, 68.160708

368, 5.8660000, 68.165048

369, 6.1000000, 68.169088

370, 6.3330000, 68.172978

371, 6.5660000, 68.176495

372, 6.8000000, 68.179712

373, 7.0330000, 68.182929

374, 7.2660000, 68.185697

375, 7.5000000, 68.189139

376, 7.7330000, 68.192581

377, 7.9660000, 68.196022

378, 8.2000000, 68.200191

379, 8.4330000, 68.204081

380, 8.6660000, 68.208271

381, 8.9000000, 68.212760

382, 9.1330000, 68.216800

383, 9.3660000, 68.220167

384, 9.6000000, 68.224132

385, 9.8330000, 68.228397

386, 10.066000, 68.232106

387, 10.300000, 68.235772

388, 10.533000, 68.239737

389, 10.766000, 68.244301

390, 11.000000, 68.250254

391, 11.233000, 68.255042

392, 11.466000, 68.258035

393, 11.700000, 68.261327

394, 11.933000, 68.266009

395, 12.166000, 68.272518

396, 12.400000, 68.277530

397, 12.633000, 68.280149

398, 12.866000, 68.281849

399, 13.100000, 68.284093

400, 13.333000, 68.286936

401, 13.566000, 68.290677

402, 13.800000, 68.294225

403, 14.033000, 68.297742

404, 14.266000, 68.301558

405, 14.500000, 68.305373

406, 14.733000, 68.309168

407, 14.966000, 68.313208

408, 15.200000, 68.317248

409, 15.433000, 68.321887

410, 15.666000, 68.326482

411, 15.900000, 68.330223

412, 16.133000, 68.333665

413, 16.366000, 68.337107

414, 16.600000, 68.340292

415, 16.833000, 68.343733

416, 17.066000, 68.347474

417, 17.300000, 68.351814

418, 17.533000, 68.356132

419, 17.766000, 68.360097

420, 18.000000, 68.364062

421, 18.233000, 68.368626

422, 18.466000, 68.372613

423, 18.700000, 68.375905

424, 18.933000, 68.379496

425, 19.166000, 68.382489

426, 19.400000, 68.386037

427, 19.633000, 68.388880

428, 19.866000, 68.390826

429, 20.100000, 68.392472

430, 20.333000, 68.394973

431, 20.566000, 68.397367

432, 20.800000, 68.399462

433, 21.033000, 68.401856

434, 21.266000, 68.405789

435, 21.500000, 68.410727

436, 21.733000, 68.416263

437, 21.966000, 68.421201

438, 22.200000, 68.426802

439, 22.433000, 68.431964

440, 22.666000, 68.437725

441, 22.900000, 68.443187

442, 23.133000, 68.448499

443, 23.366000, 68.453736

444, 23.600000, 68.459273

445, 23.833000, 68.464809

446, 24.066000, 68.468401

447, 24.300000, 68.471468

448, 24.533000, 68.474536

449, 24.766000, 68.477603

450, 25.000000, 68.480286

451, 25.233000, 68.483204

452, 25.466000, 68.485523

453, 25.700000, 68.488740

454, 25.933000, 68.491765

455, 26.166000, 68.495057

456, 26.400000, 68.498349

457, 26.633000, 68.501940

458, 26.866000, 68.506066

459, 27.100000, 68.509283

460, 27.333000, 68.512500

461, 27.566000, 68.516316

462, 27.800000, 68.519747

463, 28.033000, 68.523413

464, 28.266000, 68.526480

465, 28.500000, 68.529249

466, 28.733000, 68.532102

467, 28.966000, 68.535320

468, 29.200000, 68.538537

469, 29.433000, 68.541754

470, 29.666000, 68.544608

471, 29.900000, 68.548348

472, 30.133000, 68.552089

473, 30.366000, 68.555830

474, 30.600000, 68.559486

475, 30.833000, 68.562778

476, 31.066000, 68.566070

477, 31.300000, 68.569661

478, 31.533000, 68.572867

479, 31.766000, 68.576010

480, 32.000000, 68.579750

481, 32.233000, 68.583491

482, 32.466000, 68.587489

483, 32.700000, 68.590332

484, 32.933000, 68.593175

485, 33.166000, 68.596018

486, 33.400000, 68.598797

487, 33.633000, 68.601565

488, 33.866000, 68.605231

489, 34.100000, 68.609196

490, 34.333000, 68.612563

491, 34.566000, 68.616229

492, 34.800000, 68.619596

493, 35.033000, 68.622963

494, 35.266000, 68.625517

495, 35.500000, 68.628286

496, 35.733000, 68.631652

497, 35.966000, 68.635019

498, 36.200000, 68.638386

499, 36.433000, 68.641753

← 燕窝隔水炖煮要多久?燕窝的炖煮时间很重要! 清道夫老是死,为什么它成了“易耗品”了? →

相关时空节点

老人去逝头七有什么讲究?老人去逝头七的4大讲究

老人去逝头七有什么讲究?老人去逝头七的4大讲究

08-16 💫 582
有关指南针的古文(带翻译)

有关指南针的古文(带翻译)

07-11 💫 546
电子身份证来了,教您如何用微信申领,出门直接刷手机就能用

电子身份证来了,教您如何用微信申领,出门直接刷手机就能用

09-08 💫 733